| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 julio 2011 | ||||||
| W1 | Round-Robin | 10:00 |
|
3 - 0 (1 - 0) | Final | |
| W2 | Round-Robin | 13:00 |
|
1 - 2 (1 - 0) | Final | |
| 1 agosto 2011 | ||||||
| W3 | Round-Robin | 10:00 |
|
6 - 0 (2 - 0) | Final | |
| W4 | Round-Robin | 13:00 |
|
1 - 1 (1 - 1) | Final | |
| 3 agosto 2011 | ||||||
| W5 | Round-Robin | 10:00 |
|
0 - 5 (0 - 2) | Final | |
| W6 | Round-Robin | 12:00 |
|
6 - 0 (3 - 0) | Final | |
| 4 agosto 2011 | ||||||
| W7 | Round-Robin | 10:00 |
|
0 - 1 (0 - 0) | Final | |
| W8 | Round-Robin | 12:00 |
|
0 - 2 (0 - 2) | Final | x 2 |
| 6 agosto 2011 | ||||||
| W9 | Round-Robin | 12:00 |
|
2 - 0 (2 - 0) | Final | |
| W10 | Round-Robin | 14:30 |
|
1 - 4 (1 - 1) | Final | |
| 7 agosto 2011 | ||||||
| W11 | 3° lugar | 12:00 |
|
2 - 1 (0 - 1) | Final | |
| W12 | Final | 14:30 |
|
6 - 0 (4 - 0) | Final | |
Jugadora del torneo: Janine STANLEY (Uruguay)
Portera del torneo: Claudia FLORES GUILLEN (Paraguay)
Goleadoras del torneo:
- Lucia DE MARIA (Uruguay), 4 golas
- Karina BISIGNANO (Uruguay), 4 golas
- Maria SERVIAN GIOSA (Paraguay), 4 golas
Juego Limpio: Guyana
Después del día 6 (Domingo 7 Agosto, 2011)
Después del día 6 (Domingo 7 de Agosto, 2011)
By TD Derek Sandison
julio 31 - agosto 7, 2011
Rio de Janeiro, Brazil - Deodoro Hockey Complex
más
2 febrero 2011
La PAHF, acuerda que el formato actual de la Copa Panamericana sea modificado a dos niveles. más
5 diciembre 2011
Desde 2007, cada dos años se han elegido los Equipos Panamericanos de Elite para reconocer a los mejores jugadores... más